Stručná technická data | |
Verze RPS |
Jednotka RPS je určena pro měření a indikaci šesti analogových veličin a pro řízení malých regulačních okruhů. Může plnit funkce měřicí a indikační jednotky, limitního regulátoru, klouzavého regulátoru výkonu nebo polohy atd. Konkrétní aplikace je určena zapojením vstupní části a použitým programovým vybavením. Jednotka RPS obsahuje čtyři releové výstupy (každý s jedním přepínacím kontaktem) a šest analogových vstupů, které mohou být uzpůsobeny pro měření teplot pomocí snímačů Pt100, měření poloh pomocí odporových vysílačů 100 až 300ohm nebo měření napěťových a proudových signálů. Konstrukčně je jednotka řešena jako panelový přístroj 144x72mm, určený pro zabudování do panelu rozvaděče. Na čelní stěně jsou tři segmentovky pro zobrazení měřených a zadávaných dat a menu pro zadávání, dvanáct indikačních svítivých diod pro pomocné zobrazení a šest ovládacích tlačítek. Vstupní svorky zařízení jsou na zadní stěně přístroje.
Technická data regulátoru RPS | |
---|---|
Rozměry (ŠxVxH) | 144 x 72 x 132mm |
Napájení | 230 V 50 Hz |
Příkon | 5 VA |
Spínací schopnost | 3 A při 220 V 50 Hz |
Vstupní signály: šest volitelných analogových vstupů | odporový platinový teploměr Pt100 |
odporový snímač 100 až 300ohm |
|
proudový 0..20mA (4..20mA) |
|
napěťový 0..10V (0..1V, -1V..1V atd.) |
|
Komunikační kanál | RS-485 |
Rozsah pracovních teplot | 0 až +60°C |
Montáž do panelu | 1 až 10 mm, montážní otvor 137 x 67 mm |
Verze regulátorů RPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vstup A | vstup B | vstup C | vstup D | vstup E | vstup F | Použití | |
T1 | 0-150°C | 0-150°C | 0-400°C | 0-100% | 0-100% | -30 - +70°C | Teplovodní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, otevření kotle. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | OV100 | Pt100 | ||
teplota výst. Vody | teplota vratné vody | teplota spalin | poloha serva | servo kotle | teplota místnost | ||
T2 | 0-150°C | 0-150°C | 0-400°C | 0-100% | -30 - +70°C | -30 - +70°C | Teplovodní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita teploty vratné vody (spuštění recirkulace). |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | Pt100 | Pt100 | ||
výstup kotle | tepl. vrat. vody | teplota spalin | poloha serva | teplota ven | tepl. místnost | ||
T3 | 0-150°C | 0-150°C | 0-400°C | 0-100% | -30 - +70°C | -30 - +70°C | Teplovodní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita teploty místnosti. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | Pt100 | Pt100 | ||
teplota výst. Vody | teplota vratné vody | teplota spalin | poloha serva | teplota venkovní | teplota místnost | ||
T4 | 0-150°C | 0-200°C | 0-400°C | 0-100% | 0-1,6MPa | 0-250m3 | Horkovodní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita průtoku vody kotlem. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | OV100 | 4..20mA | ||
výstup kotle | vstup kotle | teplota spalin | poloha serva | tlak vody | průtok kotlem | ||
T5 | 0-400°C | 0-200°C | 0-400°C | 0-100% | -30 - +70°C | -30 - +70°C | Regulátor teploty. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita teploty místnosti. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | Pt100 | Pt100 | ||
teplota | teplota | tepl. spalin | poloha serva | teplota venkovní | teplota místnost | ||
P1.1 | 0-999 | 0-400°C | 0-400°C | 0-100% | 0-200°C | -30 - +70°C | Parní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita teploty spalin. |
OV100 | Pt100 | Pt100 | OV100 | Pt100 | Pt100 | ||
tlak páry | teplota páry | tepl. spalin | poloha serva | teplota nap. Vody | teplota venkovní | ||
P1.2 | 0-999 | 0-400°C | 0-400°C | 0-100% | 0-200°C | -30 - +70°C | Parní kotel. Klouzavá nebo skoková regulace výkonu hořáku, vypnutí do klidu, limita teploty spalin. |
4-20mA | Pt100 | Pt100 | OV100 | Pt100 | Pt100 | ||
tlak páry | teplota páry | tepl. spalin | poloha serva | teplota nap. Vody | teplota venkovní | ||
B1 | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | Řízení bojlerů. Natápění čtyř bojlerů na žádanou teplotu, měření teploty odchozí a vratné užitkové vody. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | ||
bojler 1 | bojler 2 | bojler 3 | bojler 4 | výstup TUV | vrat TUV | ||
S4 | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | 0-150°C | Řízení dotápění. Měření teploty v šesti sekcích a spínání přitápění v prvních čtyřech sekcích. |
Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | ||
sekce 1 | sekce 2 | sekce 3 | sekce 4 | sekce 5 | sekce 6 |
Speciální verze regulátoru RPS:
S1 | Řízení pražičky kávy s dvěma cykly automatického pražení |
S2 | Řízení teploty kotle a souběhu dvou hořáků |
S3 | Řízení pražičky se stopkami |
S5 | Řízení ohřevu kameniva obalovny |
Další verze regulátoru RPS na konkrétní aplikace je možno objednat po dohodě.